Presente no mercado desde 1981, o Consórcio Nacional Honda é hoje a maior administradora de consórcio do país.
O Consórcio Nacional Honda alia a tranquilidade e segurança do modelo de consórcio à uma moderna estrutura de administração que somente uma empresa líder pode oferecer.
Nosso sucesso é poder oferecer agilidade na formação de grupos, flexibilidade nos diversos prazos e uma das taxas de administração mais competitivas do mercado.
Foto | Modelo | À vista | 36x | 50x | 60x | 80x | Entre em contato com um vendedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP 110I 2018 | Sob consulta | R$ 235,13 | --- | R$ 146,58 | R$ 104,83 | CLIQUE AQUI | |
BIZ 110I 2018 | Sob consulta | R$ 284,35 | R$ 208,60 | R$ 177,28 | R$ 138,76 | CLIQUE AQUI | |
BIZ 125 2018 | Sob consulta | --- | R$ 264,04 | R$ 224,18 | R$ 176,08 | CLIQUE AQUI | |
PCX 150 2018 | Sob consulta | R$ 396,29 | --- | R$ 247,07 | R$ 193,38 | CLIQUE AQUI | |
CG 125I FAN | Sob consulta | R$ 274,34 | R$ 201,24 | R$ 171,02 | R$ 133,32 | CLIQUE AQUI | |
CG 125I CARGO | Sob consulta | --- | --- | --- | --- | CLIQUE AQUI | |
CG 160 START FREIOS CBS 2018 | Sob consulta | R$ 298,59 | R$ 219,03 | R$ 186,14 | R$ 145,10 | CLIQUE AQUI | |
CG 160 FAN FREIOS CBS 2018 | Sob consulta | R$ 341,49 | R$ 250,50 | R$ 212,89 | R$ 165,95 | CLIQUE AQUI | |
CG 160 TITAN FREIOS CBS 2018 | Sob consulta | R$ 386,46 | R$ 283,50 | R$ 240,92 | R$ 187,81 | CLIQUE AQUI | |
SH 150I 2018 | Sob consulta | --- | --- | --- | --- | CLIQUE AQUI | |
SH 150I DLX | Sob consulta | --- | --- | --- | --- | CLIQUE AQUI | |
SH 300I | Sob consulta | --- | --- | --- | --- | CLIQUE AQUI | |
CB 250 TWISTER 2018 | Sob consulta | R$ 526,12 | --- | R$ 327,99 | R$ 255,67 | CLIQUE AQUI | |
CB 250 TWISTER C ABS 2018 | Sob consulta | --- | --- | --- | --- | CLIQUE AQUI | |
CB 500X 2018 | Sob consulta | --- | --- | --- | R$ 492,25 | CLIQUE AQUI | |
CBR 500R 2018 | Sob consulta | --- | --- | --- | R$ 477,56 | CLIQUE AQUI | |
CB 500F 2018 | Sob consulta | --- | --- | --- | R$ 461,25 | CLIQUE AQUI | |
CB 650F 2018 | Sob consulta | --- | --- | --- | --- | CLIQUE AQUI | |
CBR 650F 2018 ABS | Sob consulta | --- | --- | --- | R$ 637,45 | CLIQUE AQUI | |
NXR 160 BROS | Sob consulta | --- | --- | R$ 240,56 | R$ 188,95 | CLIQUE AQUI | |
NXR 160 BROS ESDD 2018 | Sob consulta | R$ 442,66 | --- | R$ 275,98 | R$ 216,01 | CLIQUE AQUI | |
XRE 190 | Sob consulta | R$ 494,77 | --- | R$ 308,47 | R$ 241,44 | CLIQUE AQUI | |
XRE 300 SDT | Sob consulta | R$ 600,14 | --- | R$ 374,16 | R$ 292,86 | CLIQUE AQUI | |
XRE 300 C/ ABS | Sob consulta | --- | --- | --- | --- | CLIQUE AQUI | |
NC 750X 2018 | Sob consulta | --- | --- | --- | R$ 599,93 | CLIQUE AQUI | |
CRF 1000L AFRICA TWIN | Sob consulta | --- | --- | --- | --- | CLIQUE AQUI | |
CRF 150F | Sob consulta | R$ 381,80 | --- | R$ 238,02 | --- | CLIQUE AQUI | |
CRF 230F | Sob consulta | R$ 493,86 | --- | R$ 307,87 | R$ 240,00 | CLIQUE AQUI | |
TRX 420 FOURTRAX 4X4 | Sob consulta | --- | --- | --- | R$ 468,15 | CLIQUE AQUI |
* Valores sujeitos a alterações.